
ایران ، تهران
info@roviza.com
هزینه های زندگی در کشور مقصد از مهمترین پارامترهای انتخاب کشور مقصد می باشد. افرادی که قصد مهاجرت دارند بایستی نسبت به هزینه های کشور مقصد خود آگاهی کامل داشته باشند. هزینه ضروری مانند سوخت، حمل و نقل، اجاره و مواد غذایی می تواند تاثیر بسزایی در انتخاب متقاضی مهاجرت داشته باشد.
با توجه به هزینه های زندگی در کشور رومانی اقدام به آماده کردن لیستی از مخارج در این کشور کردیم. لیست تهیه شده براساس منابع به روز شده سایت Nambeo بوده و به صورت ماهانه و در صورت هر تغییر بروزرسانی می شود. لیست منتشر شده براساس واحد پول رومانی (لی) می باشد. نسبت یورو به لی در تاریخ انتشار مطلب 5.08 می باشد.

| مورد | میانگین قیمت (لی) | بازه قیمت (لی) |
|---|---|---|
| وعده غذا در رستوران ارزان | 60.00 | 40.00 – 100.00 |
| شام دو نفره در رستوران متوسط | 300.00 | 189.69 – 400.00 |
| غذای مکدونالد یا فستفود مشابه | 35.00 | 30.00 – 40.00 |
| آبجو داخلی (0.5 لیتر) | 15.00 | 9.00 – 25.00 |
| آبجو خارجی (0.33 لیتر) | 15.00 | 12.00 – 30.00 |
| کاپوچینو | 14.58 | 9.00 – 21.00 |
| نوشابه (0.33 لیتر) | 10.31 | 6.00 – 15.00 |
| آب معدنی (0.33 لیتر) | 8.67 | 5.00 – 15.00 |
| کالا | میانگین قیمت (لی) | بازه قیمت (لی) |
|---|---|---|
| شیر (1 لیتر) | 7.12 | 5.00 – 10.00 |
| نان سفید (500 گرم) | 5.65 | 3.75 – 10.00 |
| برنج سفید (1 کیلو) | 7.53 | 5.00 – 11.00 |
| تخم مرغ (12 عدد) | 16.09 | 12.00 – 19.57 |
| پنیر محلی (1 کیلو) | 43.97 | 32.00 – 60.00 |
| فیله مرغ (1 کیلو) | 33.88 | 25.00 – 50.97 |
| گوشت قرمز (1 کیلو) | 56.05 | 40.00 – 80.00 |
| سیب (1 کیلو) | 6.42 | 4.00 – 9.00 |
| موز (1 کیلو) | 7.49 | 5.00 – 12.00 |
| پرتقال (1 کیلو) | 7.75 | 5.00 – 15.00 |
| گوجه فرنگی (1 کیلو) | 11.19 | 7.00 – 20.00 |
| سیب زمینی (1 کیلو) | 4.28 | 3.00 – 7.00 |
| پیاز (1 کیلو) | 4.27 | 3.00 – 8.00 |
| کاهو | 3.94 | 2.50 – 5.00 |
| آب معدنی (1.5 لیتر) | 3.87 | 3.00 – 5.00 |
| شراب متوسط | 33.50 | 24.00 – 50.00 |
| آبجو داخلی | 5.64 | 4.00 – 9.00 |
| آبجو خارجی | 8.35 | 5.86 – 15.00 |
| سیگار (مارلبرو) | 30.00 | 27.00 – 31.09 |
| مورد | میانگین قیمت (لِی) | بازه قیمت (لِی) |
|---|---|---|
| بلیت یکطرفه حملونقل عمومی | 4.00 | 3.00 – 5.00 |
| کارت ماهانه حملونقل | 94.50 | 80.00 – 140.00 |
| شروع تاکسی | 3.00 | 2.80 – 5.00 |
| هر کیلومتر تاکسی | 3.00 | 2.89 – 4.00 |
| انتظار تاکسی (1 ساعت) | 30.00 | 27.00 – 40.00 |
| بنزین (1 لیتر) | 7.35 | 7.00 – 8.00 |
| مورد | میانگین قیمت (لِی) | بازه قیمت (لِی) |
|---|---|---|
| قبوض آپارتمان 85 متری | 774.53 | 450.00 – 1,307.69 |
| سیمکارت و اینترنت موبایل | 35.02 | 14.00 – 75.00 |
| اینترنت خانگی | 45.87 | 30.00 – 80.00 |
| مورد | میانگین قیمت (لِی) | بازه قیمت (لِی) |
|---|---|---|
| باشگاه بدنسازی (ماهانه) | 237.06 | 150.00 – 350.00 |
| اجاره زمین تنیس (1 ساعت) | 120.43 | 70.00 – 150.00 |
| بلیت سینما | 40.00 | 30.00 – 50.00 |
| نوع ملک | میانگین قیمت (لِی) | بازه قیمت (لِی) |
|---|---|---|
| یکخوابه مرکز شهر | 2,897.15 | 2,000.00 – 4,077.82 |
| یکخوابه خارج از مرکز | 1,933.21 | 1,500.00 – 2,800.00 |
| سهخوابه مرکز شهر | 5,489.62 | 4,000.00 – 10,000.00 |
| سهخوابه خارج از مرکز | 3,457.69 | 3,000.00 – 4,500.00 |
| مورد | مقدار |
|---|---|
| میانگین حقوق خالص ماهانه | 6,277.15 لِی |
| نرخ سود وام مسکن سالانه | 7.24% |
آخرین بروز رسانی: ژانویه 2026
با مقایسه هزینه های بخارست پایتخت رومانی و تهران متوجه می شویم که میانگین هزینه های بخارست 103% از شهر تهران بیشتر است. این مقایسه هزینه ها فارغ از موضوع دستمزد دریافتی می باشد. در بخارست میانگین درآمد در حال حاضر 1235 یورو ماهانه می باشد. از طرف دیگر در مقایسه با لندن بخارست 47% هزینه پایین تری در هزینه های زندگی و 78 درصد کمتر در اجاره ماهانه دارد. در مقایسه با برلین آلمان، بخارست 34 درصد در هزینه های زندگی و بیش از 50 درصد در مورد اجاره ارزانتر است.

بررسی هزینه های رومانی و روند مقایسه تورم این کشور با سایر کشورهای اروپایی و همچنین ایران وضعیت را تا حدود زیادی مشخص می کند. رومانی از نظر هزینه های زندگی حداقل 35 درصد ارزانتر از کشورهای غربی اروپا است. هزینه اجاره در رومانی بسیار متفاوت نسبت به سایر کشورهای اروپایی می باشد. اما در مقایسه با ایران، رومانی کشوری گرانتر از نظر هزینه های زندگی و اجاره محسوب می شود. این موضوع با توجه به سطح دستمزد حداقلی و میانگین داخل رومانی، این کشور را مقصدی جذاب برای مهاجرت ایرانیان کرده است.
هزینه متوسط ماهانه در رومانی بسته به شهر محل زندگی بین 550 تا 850 یورو متغیر می باشد.
هزینه اجاره مسکن در شهر کلوژ رومانی از سایر شهرهای رومانی بیشتر است.
شهرهای بخارست، کلوژ و براشو از نظر بازار کار شرایط بهتری دارند.
حداقل هزینه اجاره مسکن آپارتمان یک خوابه در بخارست در حال حاضر حدود 350 یورو ماهانه می باشد.



پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته